Společné předpoklady a zdroje dat
Tento katalog uvádí všechny číselné výchozí hodnoty sdílené kalkulačkami. Externí data jsou převzatá z uvedeného veřejného zdroje; modelové předpoklady jsou orientační parametry našeho výpočetního modelu a ve formulářích je můžete nahradit vlastním odhadem.
Každou položku revidujeme při aktualizaci společných předpokladů. Datum kontroly u položky vyjadřuje poslední revizi, nikoli datum, kdy se hodnota automaticky změní.
Paliva a energie
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Benzín Natural 95 | 38,5 Kč/l | Externí data | Evropská komise: Weekly Oil Bulletin (Czechia) | 2026-04-01 |
| Motorová nafta | 37 Kč/l | Externí data | Evropská komise: Weekly Oil Bulletin (Czechia) | 2026-04-01 |
| LPG | 16,5 Kč/l | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| CNG | 32 Kč/kg | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Elektřina | 6,5 Kč/kWh | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
Dálniční známka
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Roční elektronická známka | 2 300 Kč | Externí data | eDalnice: elektronické dálniční známky | 2026-04-01 |
| Desetidenní elektronická známka | 270 Kč | Externí data | eDalnice: elektronické dálniční známky | 2026-04-01 |
Pojištění
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Základní povinné ručení | 4 500 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Havarijní pojištění | 3,5 % hodnoty vozu/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
Údržba a servis
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Nové auto (0–3 roky): roční odhad | 5 000 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Nové auto (0–3 roky): proměnná složka | 0,4 Kč/km | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Ojeté auto (4–8 let): roční odhad | 12 000 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Ojeté auto (4–8 let): proměnná složka | 0,8 Kč/km | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Starší auto (9–15 let): roční odhad | 20 000 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Starší auto (9–15 let): proměnná složka | 1,2 Kč/km | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Veterán (16+ let): roční odhad | 28 000 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Veterán (16+ let): proměnná složka | 1,8 Kč/km | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
Pneumatiky
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Interval výměny sady pneumatik | 50 000 km | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Cena sady pneumatik | 8 000 Kč | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
Odpisy
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Roční odpis pro stáří 0–3 let | 18 %/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Roční odpis pro stáří 4–6 let | 12 %/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Roční odpis pro stáří 7–10 let | 8 %/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Roční odpis pro stáří 11–20 let | 5 %/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Roční odpis pro stáří 21–99 let | 3 %/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Minimální zůstatková hodnota | 20 % pořizovací ceny | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Minimální zůstatková hodnota | 20 000 Kč | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
Ostatní provozní náklady
| Položka | Hodnota | Typ | Zdroj nebo odůvodnění | Revidováno |
|---|---|---|---|---|
| Kapalina do ostřikovačů | 500 Kč/rok | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Parkování | 0 Kč/měsíc | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |
| Mytí vozu | 200 Kč/měsíc | Modelový předpoklad | Interní model: orientační výchozí hodnota pro český trh; uživatel ji může nahradit vlastním odhadem. | 2026-04-01 |